
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2022年05月18日,邳州房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了邳州本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于邳州房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
新城区 | 龙湖领墅 | 12763 |
城东区 | 金帝广场 | 12541 |
城东区 | 德信润城云溪雅院 | 12264 |
老城区 | 江南苑 | 11189 |
新城区 | 金御蓝湖 | 11186 |
老城区 | 附小宿舍楼 | 11147 |
老城区 | 黎明城市中心花园 | 10991 |
城东区 | 玉水花城 | 10687 |
老城区 | 运河东校区 | 10683 |
城西区 | 新民新村 | 10589 |
新城区 | 凤凰墅 | 10467 |
老城区 | 人民商场 | 10464 |
老城区 | 老市委宿舍 | 10455 |
老城区 | 中医院宿舍 | 10413 |
新城区 | 宏公馆 | 10405 |
老城区 | 县医院宿舍 | 10359 |
新城区 | 中汇国际商业广场 | 10063 |
老城区 | 科委宿舍 | 10016 |
老城区 | 老运中初中部 | 9970 |
老城区 | 汽车站宿舍 | 9944 |
老城区 | 三岔河 | 9897 |
新城区 | 老电大宿舍 | 9825 |
老城区 | 凯旋花园 | 9772 |
新城区 | 悦龙湾 | 9768 |
老城区 | 外贸小区 | 9683 |
新城区 | 御景湾 | 9624 |
老城区 | 宏大财富中心 | 9507 |
新城区 | 新苏名苑 | 9453 |
新城区 | 御华府 | 9386 |
老城区 | 中能凤凰园 | 9382 |
老城区 | 运小宿舍楼 | 9333 |
新城区 | 东方花园 | 9193 |
新城区 | 中钰购物中心 | 9172 |
老城区 | 棉麻公司宿舍 | 9114 |
老城区 | 计经委 | 9070 |
新城区 | 碧桂园 | 9062 |
新城区 | 恒安名仕苑 | 9011 |
老城区 | 老法院宿舍 | 8920 |
新城区 | 邳州碧桂园 | 8898 |
新城区 | 恒大林溪郡 | 8894 |
城东区 | 汇龙国际花园 | 8868 |
老城区 | 汇川大象城 | 8822 |
新城区 | 阿尔卡迪亚文承苑 | 8755 |
老城区 | 宏利达银河湾 | 8754 |
城东区 | 荣盛文景苑 | 8689 |
新城区 | 东方帝景城 | 8688 |
老城区 | 新虞豪庭 | 8683 |
老城区 | 金玉嘉园 | 8679 |
老城区 | 世茂嘉园 | 8673 |
老城区 | 体委小区 | 8640 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0516-66688818
全部评论
回复(0)