
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年01月25日,邳州房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了邳州本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于邳州房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
新城区 | 龙湖领墅 | 12676 |
新城区 | 金御蓝湖 | 11498 |
城东区 | 玉水花城 | 11408 |
新城区 | 凤凰墅 | 11150 |
城东区 | 金帝广场 | 10920 |
老城区 | 三岔河 | 10875 |
城东区 | 金御上品 | 10741 |
新城区 | 中汇国际商业广场 | 10679 |
老城区 | 江南苑 | 10562 |
新城区 | 老电大宿舍 | 10167 |
城东区 | 德信润城云溪雅院 | 10100 |
老城区 | 人民商场 | 9803 |
城西区 | 农贸小区 | 9683 |
城西区 | 新民新村 | 9653 |
新城区 | 悦龙湾 | 9649 |
老城区 | 黎明城市中心花园 | 9609 |
老城区 | 老市委宿舍 | 9590 |
老城区 | 矿产小区 | 9538 |
老城区 | 运河东校区 | 9459 |
老城区 | 邳州民主商住楼 | 9259 |
老城区 | 老公安局宿舍 | 9189 |
老城区 | 外贸小区 | 9185 |
城东区 | 中能凤凰园 | 9160 |
新城区 | 中钰购物中心 | 9135 |
新城区 | 宏公馆 | 9127 |
老城区 | 体委小区 | 9091 |
老城区 | 计经委 | 9070 |
老城区 | 宏大财富中心 | 9065 |
城东区 | 御景湾 | 9048 |
新城区 | 御华府 | 9032 |
老城区 | 凯旋花园 | 9017 |
新城区 | 碧桂园 | 8941 |
老城区 | 老运中初中部 | 8934 |
新城区 | 邳州碧桂园 | 8910 |
新城区 | 新苏名苑 | 8889 |
老城区 | 中医院宿舍 | 8879 |
老城区 | 附小宿舍楼 | 8817 |
城东区 | 尚书苑 | 8801 |
老城区 | 华泰家园 | 8800 |
新城区 | 东方花园 | 8797 |
城东区 | 汇龙国际花园 | 8747 |
新城区 | 新苏商务写字楼 | 8719 |
新城区 | 碧桂园翡翠湾 | 8674 |
老城区 | 汽车站宿舍 | 8667 |
新城区 | 宏基阳光尚城 | 8597 |
老城区 | 汇川大象城 | 8579 |
新城区 | 明德书香苑 | 8572 |
老城区 | 民主路 | 8571 |
新城区 | 恒安名仕苑 | 8562 |
城东区 | 桃花书苑 | 8560 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0516-66688818
全部评论
回复(0)