
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
邳州房产网为大家带来11月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 金枫湖 | 均价7000元/m² | 查看 |
2 | 润城春风璟里 | 均价9300元/m² | 查看 |
3 | 中凯龙湖上院 | 均价9700元/m² | 查看 |
4 | 金东桃李风华 | 均价7500元/m² | 查看 |
5 | 东方·帝景城5期 | 起价8000元/m² | 查看 |
6 | 瑞丽玖珑府 | 均价7300元/m² | 查看 |
7 | 益华尚城 | 均价7399元/m² | 查看 |
8 | 德信润城云溪雅院 | 均价7595元/m² | 查看 |
9 | 华宇铂悦府 | 均价7500元/m² | 查看 |
10 | 天润天鸿珑玺湾 | 均价7800元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0516-66688818
全部评论
回复(0)